КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 32" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 





Фактичне використання бюджетних коштів

Інформація 

щодо фактичного  викристання  бюджетних коштів у 2022 році 

по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗ "ДНЗ № 32" КМР

  Код економічної класифікаії видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Примітка     Разом
2111 Заробітна плата 369654,69 352290,56 340609,57 321227,18 307526,46 405249,39 426580,24 317438,49 313115,75 304384,95 298903,46 375482,74   4132463,48
2120 Нарахування на оплату праці 81449,83 73976,47 80054,26 72214,93 64511,55 81270,22 88937,31 66127,20 66478,40 62412,92 63385,02 77675,58   878493,69
2210 Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 0,00 3898,44 0,00 394,52 0,00 0,00 1379,27 1126,44 934,65 0,00 2600,00 12123,33   22456,65
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали 0,00 856,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00 675,00   1975,26
2230 Продукти харчування 30590,50 30156,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   60747,11
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 3065,34 1200,00 11646,81 2358,97 1757,37 557,37 10469,58 4066,00 2566,00 3560,74 27163,26   68411,44
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2271 Оплата теплопостачання 30344,64 165162,07 106225,70 63805,54 1947,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181600,38   549086,00
2272 Оплата водопостачання та відведення 6242,23 8626,20 5050,25 2760,39 2917,23 2697,65 2101,65 2101,65 1725,24 1411,56 1223,35 846,93   37704,33
2273 Оплата електроенергії 33378,94 32705,48 31656,04 7945,17 12570,20 5272,16 2800,83 2709,30 2453,01 4253,12 6267,01 13634,41   155645,67
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 0,00 2832,98 1663,20 1247,40 1663,20 1039,50 831,60 451,80 3474,24 1985,28 2233,44   17386,64
2282  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
  Всього

 

551660,83

 

670737,43 567628,80 481657,74 393079,48 497909,99 523396,17 400804,26 389632,85 378502,79 377924,86 691435,07   5924370,27