Використання бюджетних коштів в 2021 році
Інформація
щодо фактичного викристання бюджетних коштів у 2021 році
по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗ "ДНЗ № 32" КМР
Код економічної класифікаії видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Примітка | Разом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111 | Заробітна плата | 330904,57 | 354323,15 | 342340,85 | 334632,32 | 372095,72 | 390452,48 | 468559,08 | 287715,26 | 363570,24 | 344756,19 | 337994,02 | 386188,29 | 4313532,17 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 71861,97 | 75184,06 | 73914,28 | 73559,67 | 81087,68 | 83014,87 | 102033,13 | 62813,06 | 77776,11 | 76614,97 | 74725,31 | 86067,40 | 938652,51 | |
2210 | Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 0,00 | 4076,94 | 1486,54 | 2703,83 | 7582,64 | 1068,49 | 611,71 | 5711,08 | 1832,14 | 0,00 | 3855,46 | 8741,55 | 37670,38 | |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0,00 | 4923,24 | 2781,17 | 3475,55 | 3115,75 | 3107,46 | 2371,59 | 2527,59 | 427,59 | 0,00 | 5265,16 | 4309,50 | 32250,60 | |
2230 | Продукти харчування | 26612,45 | 31681,35 | 36316,90 | 32659,02 | 30175,25 | 30145,25 | 24550,55 | 29356,30 | 33576,85 | 23641,70 | 29271,46 | 29073,49 | 357060,57 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 665,00 | 2521,40 | 1558,20 | 15766,63 | 1762,64 | 571,64 | 13399,84 | 2724,29 | 3560,64 | 2187,64 | 48475,89 | 93193,81 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 13075,41 | 96333,72 | 93827,64 | 79152,04 | 37310,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3233,12 | 226269,29 | 549201,74 | |
2272 | Оплата водопостачання та відведення | 0,00 | 6332,30 | 3305,42 | 3986,47 | 2851,39 | 3936,02 | 2771,44 | 2900,76 | 2673,74 | 6583,46 | 5826,74 | 6507,79 | 47675,53 | |
2273 | Оплата електроенергії | 6387,51 | 12039,37 | 4698,61 | 15104,45 | 14384,74 | 11982,24 | 10077,21 | 9939,99 | 9263,49 | 15095,50 | 25504,09 | 56398,07 | 190875,27 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 670,64 | 383,23 | 766,44 | 479,03 | 383,22 | 0,00 | 2840,90 | 0,00 | 4010,69 | 1504,01 | 2005,34 | 3008,02 | 16051,52 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всього |
449512,55 | 585942,36 | 561959,25 | 547310,58 | 564753,54 | 525469,45 | 614333,25 | 414363,88 | 495855,14 | 471756,47 | 489868,34 | 855039,29 | 6576164,10 |