Кошторис на 2020рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 р. N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року №1220)
Затверджений у сумі 6870992,02 грн.
Шість мільйонів вісімсот сімдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні, 02 коп.
Начальник відділу освіти виконкому
Сксаганської районної у місті ради
Іванов А.С.
КОШТОРИС на 2020 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 32 " КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
02124781 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
(код за ЄДРПОУ та назва бюджетної установи)
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: МІСЬКИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту"
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
0611010 "Дошкільна освіта”
| ||||
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | |
загальний фонд | спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 6424595 | 446397 | 6870992,02 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 6424595 | х | 6424595 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. | х | х | 446397 | 446397 |
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 446397 | 446397 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 420647 | 420647 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | х | 25515 | 25515 |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 105 | 105 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 130 | 130 |
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | 0 | 0 |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 |
| ||
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб | 25020200 | х | 0 | 0 |
Надходження, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам надано відповідне право; кошти, що отримують державні комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як оплата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | 25020300 | х | 0 | 0 |
|
| х | 0 | 0 |
|
| х | 0 | 0 |
|
| х | 0 | 0 |
Фінансування за активними операціями | 600000 | х | 0 | 0 |
Кошти, що передаються із загального фонду' бюджету' до бюджету' розвитку (спеціального фонду) | 602400 | х |
|
|
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | х | ** | ** |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 6424595 | 446397,02 | 6870992 |
Поточні видатки | 2000 | 6424595 | 446397 | 6870992 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 4717414 | 0 | 4717414 |
Оплата праці | 2110 | 3866733 | 0 | 3866733 |
Заробітна плата | 2111 | 3866733 | 0 | 3866733 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 850681 | 0 | 850681 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1707181 | 446396 | 2153577 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 89993 | 234 | 90227 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2624 |
| 2624 |
Продукти харчування | 2230 | 486632 | 446162 | 932794 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 440344 | 0 | 440344 |
Видатки на відрядження | 2250 | 3415 | 0 | 3415 |
Видатки га заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | 0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 682973 |
| 682973 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 483930 |
| 483930 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 52116 |
| 52116 |
Оплата електроенергії | 2273 | 136146 |
| 136146 |
Оплата природного газу | 2274 | 0 |
| 0 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 10781 |
| 10781 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0 |
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 1200 | 0 | 1200 |
Дослідження і розробки. окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до | 2282 | 1200 | 0 | 1200 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0 | 0 | 0 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 |
|
| 0 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 |
|
| 0 |
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
| 0 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 |
|
| 0 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 |
|
| 0 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
| 0 |
Стипендії | 2720 |
|
| 0 |
Інші виплати населенню | 2730 |
|
| 0 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0 | 1 | 0 |
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | 0 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 |
| 0 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
| 0 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
| 0 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 |
|
| 0 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 |
|
| 0 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0 |
| 0 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 |
|
| 0 |
Реконструкція та реставрація, інших об'єктів | 3142 |
|
| 0 |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 |
|
| 0 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 |
|
| 0 |
Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 |
|
| 0 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 |
Капіталльні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 |
|
| 0 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 |
|
| 0 |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 |
|
| 0 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 |
|
| 0 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 |
|
| 0 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 |
|
| 0 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 |
|
| 0 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 |
|
| 0 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 |
|
| 0 |
Нерозподілені видатки | 9000 |
|
| 0 |
Головний бухгалтер: Н.Шевченко
Завідувач: Н.Курінна
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти виконкому
Саксаганської районної у місті ради
А.С. Іванов
Розрахунок
до кошторису на 2020 рік по загальному фонду бюджету
відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
ДНЗ № 32
КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" 4 717 4141
КЕКВ 2110 "Оплата праці" 3 866 733
Кількість ставок | ФОП згідно штатного розпису | Середня зарплата | Доплата до 4723 | Вислуга років | Матеріальна допомога на оздоровлення | Винагорода за сумлінну працю | Заміщення | Всього ФОП | |
Всього рік | 54,41 | 2753616 | 4217 | 682596 | 284892 | 121941 | 23474 | 214 | 3866733 |
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" 850681
Єдиний соціальний внесок: 3866733*22,0%=850681
КЕКВ 2200 "ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ" 1707181
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" 89993
Придбання:
миючі засоби, у т.ч.: | 29112 грн. | ||
господарський інвентар, у т.ч.: | 455 грн. | ||
віник | 45 грн.*5шт.= | 225 грн. | |
мітла | 75 грн.*2 шт.= | 150 грн. | |
рукавиці господарчі | 10 грн.*8 пар= | 80 грн. | |
меблі, у т.ч. | 11050 грн. | ||
шафа для одягу | 2210 грн.*5 шт.= | 11050 грн. | |
м'який інвентар, у т.ч.: | 17886 грн. | ||
комплект постільної білизни | 276грн.*60 комп.= | 16572 грн. | |
рушник махровий | 65,7 грн.* 20 шт.= | 1314 грн. | |
інші предмети, у т.ч.: | 21350 грн. | ||
канцелярські товари | 100 грн.*203 дит.= | 20300 грн. | |
лампа енергозберігаюча | 70 грн.*15 шт.= | 1050 грн. | |
засоби пожежогасіння у т.ч.: | 10140 грн. | ||
вогнегасник | 625 грн.*2шт.= | 1250 грн. | |
респіратор | 200 грн.*3 шт.= | 600 грн. | |
протигази дитячі ПДФ | 850 грн.*8 шт.= | 6800 грн. | |
протигази дорослі ГП | 930 грн.*1 шт.= | 930 грн. | |
кошма пожежна | 280 грн.*2 шт.= | 560 грн. |
КЕКВ 2220 "МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" 2624
Придбання:
лікарських засобів (наказ МОЗ України від 30.08.205 №432/496) на 27 мед.кабінетів, у тому числі:
адреналін 0,1%-1 мл. | 4,40 грн.*3 амп.= | 13,2 грн. |
активоване вугілля 20 табл.№10 | 2,78 грн.*2 уп.= | 5,6 грн. |
бинт стерильний 5 шт. | 3,85 грн.*5 шт.= | 19,3 грн. |
вата стерильна 0,5 кг | 24,00 грн.*1 уп.= | 24,0 грн. |
етиловий спирт 96% - 50 мл | 23,20 грн.*1 фл.= | 23,20 грн. |
еуфілін 24% 1 мл | 2,30 грн.*3 амп.= | 6,9 грн. |
зонд для промивання шлунку | 9,50 грн.*1 шт.= | 9,5 грн. |
корглікон 006% 1 мл | 2,70 грн.*2 амп.= | 5,4 грн. |
магній сульфат 25% 10 мл 2 амп. | 1,70 грн.*2 амп.= | 3,4 грн. |
нашатирний спирт | 3,45 грн.*1 фл.= | 3,45 грн. |
парацетамол 10 табл. | 6,90 грн.*1 уп.= | 6,9 грн. |
перекис водню 2 фл. 30 мл. | 18,80грн. *2 шт. = | 37,6 грн. |
преднізалон 1,0 | 8,70 грн.*2 амп.= | 17,4 грн. |
регідрон | 10,1 грн.*2 шт.= | 20,2 грн. |
розчин брильянтовий зелений | 4,8 грн.* 1фл.= | 4,8 грн. |
розчин йоду | 7,50 грн.*1 фл.= | 7,5 грн. |
супрастин 0,25 20 табл. | 54,50 грн.*1 уп.= | 54,50 грн. |
сальбутамол- спрей | 56,60 грн.*1 фл.= | 56,6 грн. |
шприци одноразові № 2 | 0,85 грн.*10 шт.= | 8,5 грн. |
шприци одноразові № 10 | 1,30 грн.*5 шт.= | 6,5 грн. |
шприци одноразові №5 | 1,25 грн.*10 шт.= | 12,5 грн. |
лейкопластир | 12,50 грн.*2 шт.= | 25 грн. |
рукавички гумові медичні | 3,50 грн.*10 пар.= | 35 грн. |
дезинфікуючих засобів | 285 грн.*7,78 кг= | 2217 грн. |
КЕКВ 2230 "Продукти харчування" 486632
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 440344
Поточний ремонт, у т.ч.: 180450 грн.
асфальтного покриття , м2 900 грн.*200,5 м2 =180450 грн.
Послуги з : 259 894 грн.
оформлення документів на землю | 25000 грн.*1 закл.= | 25000 грн. |
встановлення АПС | 193550 грн.*1 закл.= | 193550 грн. |
вивіз листя | 4960 грн.*1 закл.= | 4960 грн. |
доочищення питної води(заміна катриджів) | 5500 грн.*1 закл.= | 5500 грн. |
заправка вогнегасників | 230 грн.*13 шт.= | 2990 грн. |
знезараження подушок, матраців | 3,50 грн.*383 кг.= | 1340 грн. |
обслуговування пожежної сигналізації | 3600 грн.*1 об.= | 3600 грн. |
перевірка монометрів | 300 грн.*1 закл.= | 300 грн. |
повіркавентиляційних каналів | 480 грн.*1 закл.= | 480 грн. |
повірка засобів вимірювання | 300 грн.* 1 закл.= | 300 грн. |
повірка та заміна пожежних кранів | 200 грн.*8 шт.= | 1600 грн. |
промивкасистеми теплопостачання | 3500 грн.*1 об.= | 3500 грн. |
участь у семінарі з правил експл.те | 300 грн.*1 закл.= | 300 грн. |
участь у семінарі з ЦЗ та пожежної безпеки | 350 грн.*1 закл.= | 350 грн. |
усунення аварійних ситуацій | 15000 грн.*1 закл.= | 15000 грн. |
профдезинфекція | 1124 грн. |
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" 3415
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 682973
КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" 483930
ДП "Теплоцентраль"
250Гкал*1789,02*1,082=483930 грн.
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" 52116
КП "Кривбасводоканал"
2225 м3*21,648 грн.*1,082=52116 грн.
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" 136146
КМЕМ ПАТ "ЕК Дніпрообленерго"
55466кВт/год*2,26856 грн.*1,082=136146 грн.
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" 10781
побутові відходи:
114,4м3*8,71 грн.*1,082=10781 грн.
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесених до заходів розвитку" 1200
Навчання відповідальних по енергобезпеці та підвищення кваліфікації медсестер 1200 грн.
ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ 6424595
Головний бухгалтер Наталія Шевченко