КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 32" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 





Фактичне використання бюджетних коштів

Інформація 

щодо фактичного  викристання  бюджетних коштів у 2023 році 

по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО № 32 КМР

  Код економічної класифікаії видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Примітка     Разом
2111 Заробітна плата 296100,75 303327,24 381522,03 371367,28 376442,09 480863,91 442390,58 215948,97 370691,67 246592,67 266845,84 385722,28   4137815,31
2120 Нарахування на оплату праці 61865,12 63638,26 78784,14 75732,89 77513,21 100132,27 94670,35 46686,59 76852,75 53358,23 56265,78 80422,12   865921,71
2210 Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 0,00 917,91 11619,85 489,49 576,01 590,91 0,00 3155,23 767,62 0,00 11158,20 3555,33   32830,55
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали 0,00 231,00 231,00 680,60 677,22 453,00 0,00 231,00 456,86 0,00 451,75 443,10   3855,53
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2105,00 2360,57 2552,25 2552,25 17177,40 3983,25 2572,25 6735,41 947,25 2572,25 7554,30   51112,18
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 113899,51 102174,56 66571,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190048,71   472694,00
2272 Оплата водопостачання та відведення 1066,51 1223,35 1317,45 1411,56 1380,19 1613,13 1129,25 1003,77 1035,15 1129,25 784,20 533,25   13645,06
2273 Оплата електроенергії 5791,51 7700,60 12663,27 8699,67 9955,39 4443,95 2034,80 2451,47 1836,63 2316,74 6843,53 32127,42   96864,98
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2276 Оплата інших енергоносіїв 0,00 1240,80 992,64 0,00 992,64 992,64 992,64 1240,80 992,64 1240,80 1240,80 5459,52   15385,92
2275 Диз.топливо талони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2675,00 749,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00   -1177,00
2282  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
  Всього 364823,89

 

494283,67 591665,51 527504,96 470089,00 603610,21 545949,87 274039,08 459368,73 305584,94 346162,35 705866,03   5688948,24